![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
نوع: | کانال Flared Channel.u، نوار پشتیبانی | اندازه مش: | همان طور که خواسته شده |
---|---|---|---|
ظرفیت بارگیری: | 100-2000 کیلوگرم | دوام: | بالا دو |
درمان سطح: | گالوانیزه گرم | قطر سیم: | 5 میلی متر |
نام: | عرشه مش سیمی | ||
برجسته کردن: | سقف شبکه سیم ذخیره سازی,سقف گودام با براق سیم,سقف شبکه سیم فولاد U Channel,Warehouse Wire Mesh Decking,U Channel Steel Wire Mesh Decking |
سازه هاي ذخيره ي فولادي با سيم شبكه اي براي انبار
پوشش براق سیم فولادی که به طور گسترده در قفسه های پالت استفاده می شود. پوشش براق سیم مورد استفاده می تواند از کالاهای روی قفسه محافظت کند. دو سر کانال چینل UUU فلش شده و مسطح هستند.که برای نصب روی سطح سد قفسه آسان است.
سقف های سیمطراحی شده است تا توانایی ذخیره کردن اقلام را در قفسه ها بدون استفاده از پالت ها فراهم کند.ثبات و حفاظت بیشتری را فراهم می کندفقط به پشت پرده های پشت پرده ها
نصب سقف شبکه سیم ساده است، زیرا فقط بر روی پرتگاه های سیستم قفسه پالت می گذرد. هیچ ابزار مورد نیاز نیست.سفت و نرم و بدون هیچ تلاشی در موقعیت قرار می گیرد و به طور محکم بر روی تخته های قفسه پالت قرار می گیردشبکه شبكه اي فضاي قفسه اي را براي تمام انواع سقف ها اضافه مي کند در حالي که راه را براي دود يا خطر آتش سوزي باز نگه مي دارد تا به طور مناسب به سيستم هاي اسپريکر و سرکوب شود.علاوه بر برآورده کردن الزامات قانون آتش، سقف براق سیم نیز از مردم، اموال و موجودی محافظت می کند.
پارامترهای فنی | ارزش ها |
---|---|
نام محصول | سقف سیم فولادی |
نوع | کانال بزرگ، کانال U، نوار پشتیبانی |
اندازه ی میش | 50*100mm، 50*50mm، 100*25mm |
امنیت | ضد آتش |
مواد | فولاد |
رنگ | گالوانیزه، پوشش پودری |
ظرفیت بارگیری | 100kg-2000kg |
درمان سطح | گالوانیزه، پوشش پودری |
اندازه شبکه | به عنوان مورد نیاز |
قطر سیم | 5.0mm |
عرشه شبكه ای سبک | 100kg-500kg |
عرشه های سیم سنگین | ۵۰۰ کیلوگرم تا ۲۰۰۰ کیلوگرم |
دوام | بالا |
برخی از اندازه های استاندارد سقف براق سیم
اندازه های یورو
اندازه های یورو | ||
A. ظرفیت بارگیری 300kg | B. ظرفیت بارگیری 800kg | C. ظرفیت بارگیری 1000kg |
ابریزه 50×150 میلی متر | شبکه 50×100 میلی متر | شبکه 50×100 میلی متر |
کم نور (D × W) (ملی متر) | کم نور (D × W) (ملی متر) | کم نور (D × W) (ملی متر) |
600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | ۱۲۰۰×۱۳۴۰ |
سايز هاي آمريکايي | ||
کانال استاندارد U | کانال بزرگ | |
کم نور (D × W) (ملی متر) | کم نور (D × W) (ملی متر) | |
24"×46" | 42"×46" | 24"×46" |
30"×46" | 42"×52" | 36"×46" |
36"×34" | 42"×58" | 36"×52" |
36"×46" | 48"×34" | 42"×46" |
36"×52" | 48"×46" | 42"×52" |
36"×58" | 48"×52" | 44"×46" |
42"×34" | 48*58" | 48"×46" |
تماس با شخص: Lisa